Counter-Strike 2 / TURNUVA
Group Stage
12Maç
0Canlı
1Yaklaşan
7Tamamlanan
PUAN DURUMU
| # | Takım | G-M | Harita |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 2-1 | |
| 1 | ex-Zero Tenacity | 1-0 | 2-0 |
| 1 | 1-0 | 2-1 | |
| 1 | 1-0 | 2-0 | |
| 1 | 1-0 | 2-0 | |
| 1 | 1-0 | 2-0 | |
| 7 | 1-1 | 3-3 | |
| 8 | Azuolas | 0-1 | 0-2 |
| 8 | 0-1 | 1-2 | |
| 8 | 0-1 | 0-2 | |
| 8 | 0-1 | 0-2 | |
| 12 | 0-2 | 1-4 |
Puan durumu ve fikstür PandaScore verisidir; maç bitiminden sonra birkaç saat içinde güncellenir.
CANLI MAÇLAR
Bu bölümde karşılaşma bulunmuyor.
