Counter-Strike 2 / TURNUVA
Group Stage
33Maç
0Canlı
0Yaklaşan
25Tamamlanan
PUAN DURUMU
| # | Takım | G-M | Harita |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 6-3 | |
| 1 | MEIA NOITE | 3-1 | 6-3 |
| 3 | QUINTESSÊNCIA | 3-2 | 7-6 |
| 3 | 3-2 | 6-5 | |
| 5 | tao toma | 2-0 | 4-1 |
| 5 | Low Cortisol | 2-0 | 4-0 |
| 7 | your end | 2-1 | 5-4 |
| 7 | 2-1 | 4-2 | |
| 9 | 2-3 | 5-6 | |
| 10 | BORRACHEIROS | 1-2 | 3-4 |
| 11 | 1-3 | 2-7 | |
| 11 | underw0rld | 1-3 | 4-7 |
| 13 | 0-3 | 3-6 | |
| 13 | Damajuana | 0-3 | 1-6 |
Puan durumu ve fikstür PandaScore verisidir; maç bitiminden sonra birkaç saat içinde güncellenir.
CANLI MAÇLAR
Bu bölümde karşılaşma bulunmuyor.
YAKLAŞAN MAÇLAR
Bu bölümde karşılaşma bulunmuyor.
