Counter-Strike 2 / TURNUVA
Group Stage
33Maç
1Canlı
2Yaklaşan
20Tamamlanan
PUAN DURUMU
| # | Takım | G-M | Harita |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-2 | |
| 1 | ex-Zero Tenacity | 3-0 | 6-2 |
| 3 | 3-1 | 7-3 | |
| 4 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 2-1 | 4-3 | |
| 4 | 2-1 | 4-3 | |
| 7 | 2-2 | 6-5 | |
| 8 | 1-2 | 4-4 | |
| 8 | 1-2 | 3-4 | |
| 10 | 1-3 | 3-6 | |
| 11 | 0-1 | 1-2 | |
| 12 | PsychoFace | 0-2 | 0-4 |
| 12 | 0-2 | 1-4 | |
| 12 | 0-2 | 0-4 |
Puan durumu ve fikstür PandaScore verisidir; maç bitiminden sonra birkaç saat içinde güncellenir.
