Counter-Strike 2 / TURNUVA
Group Stage
12Maç
1Canlı
2Yaklaşan
8Tamamlanan
PUAN DURUMU
| # | Takım | G-M | Harita |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 4-0 | |
| 2 | 1-0 | 2-0 | |
| 2 | ex-Zero Tenacity | 1-0 | 2-0 |
| 2 | 1-0 | 2-1 | |
| 2 | 1-0 | 2-0 | |
| 2 | 1-0 | 2-0 | |
| 7 | 1-1 | 2-2 | |
| 8 | ex-UPGRADE | 0-1 | 0-2 |
| 8 | 0-1 | 1-2 | |
| 8 | 0-1 | 0-2 | |
| 8 | 0-1 | 0-2 | |
| 8 | ex-RUSTEC | 0-1 | 0-2 |
| 8 | 0-1 | 0-2 | |
| 8 | 0-1 | 0-2 |
Puan durumu ve fikstür PandaScore verisidir; maç bitiminden sonra birkaç saat içinde güncellenir.
